VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,379,488,064 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,312.88 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,337,248.8 GB  583,276,640
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,405.8 GB  5,310,336,468
3 Russian Federation  87,468,224.1 GB  1,387,600,306
4 Japan  66,879,203.1 GB  691,304,997
5 United States  52,289,551.1 GB  1,081,625,856
6 Taiwan  50,086,863.9 GB  787,595,567
7 France  45,947,364.3 GB  587,168,388
8 Indonesia  37,958,983.9 GB  885,079,139
9 India  35,517,389.1 GB  766,007,274
10 China  29,439,636.7 GB  770,595,326
11 Viet Nam  29,054,453.2 GB  494,574,102
12 Thailand  19,254,695.7 GB  343,502,644
13 United Arab Emirates  15,520,216.0 GB  516,079,385
14 Hong Kong  14,558,469.1 GB  235,637,952
15 Myanmar  12,780,508.7 GB  224,012,654
16 Philippines  12,769,811.8 GB  314,370,474
17 Malaysia  11,742,416.9 GB  139,200,208
18 Turkmenistan  11,427,319.2 GB  153,728,526
19 Bangladesh  9,455,022.9 GB  386,979,536
20 Ukraine  9,283,865.6 GB  530,745,975
21 Canada  7,989,913.4 GB  81,768,672
22 Saudi Arabia  7,855,273.8 GB  107,599,748
23 Germany  7,779,053.8 GB  239,843,779
24 Turkey  6,652,567.2 GB  97,725,882
25 Singapore  6,608,697.9 GB  379,245,398
26 Iraq  5,637,939.5 GB  224,282,713
27 Australia  5,493,733.7 GB  112,120,505
28 Brazil  5,197,728.7 GB  1,364,495,997
29 United Kingdom  5,165,342.7 GB  125,888,522
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,140.0 GB  72,969,706
31 Pakistan  4,304,258.3 GB  104,004,338
32 Nigeria  3,611,985.4 GB  433,025,745
33 Cambodia  3,153,037.8 GB  91,947,172
34 Kenya  3,046,774.8 GB  182,834,593
35 Mexico  2,440,333.2 GB  43,468,582
36 Argentina  2,118,815.9 GB  30,200,962
37 Oman  1,985,916.3 GB  36,125,517
38 Spain  1,933,540.2 GB  20,938,786
39 Netherlands  1,895,141.3 GB  50,067,770
40 Armenia  1,452,820.4 GB  4,863,406
41 Egypt  1,346,944.9 GB  37,418,821
42 Qatar  1,329,843.3 GB  18,776,781
43 Algeria  1,324,457.4 GB  36,697,345
44 Nepal  1,321,399.6 GB  19,618,654
45 Syrian Arab Republic  1,278,744.8 GB  234,914,669
46 Jordan  1,268,085.8 GB  25,247,891
47 Italy  1,214,084.1 GB  14,757,436
48 Somalia  1,129,651.1 GB  51,045,018
49 New Zealand  1,117,490.8 GB  14,879,735
50 Kyrgyzstan  1,117,149.9 GB  12,538,275
51 Macau  1,044,350.6 GB  18,953,192
52 Sudan  1,041,387.0 GB  39,157,689
53 Kazakhstan  1,023,713.7 GB  14,952,831
54 Colombia  1,013,149.5 GB  19,519,962
55 Sweden  991,176.6 GB  17,095,445
56 Ghana  935,369.6 GB  55,109,249
57 Austria  924,367.6 GB  14,527,684
58 Venezuela  841,081.7 GB  25,635,431
59 Chile  811,521.7 GB  14,038,055
60 Belarus  808,484.4 GB  21,469,572
61 Romania  779,074.9 GB  13,383,027
62 Peru  761,539.6 GB  10,524,701
63 Ethiopia  745,476.2 GB  38,749,481
64 Cote D'ivoire  727,871.4 GB  9,860,264
65 Mongolia  692,609.5 GB  11,280,857
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,317.3 GB  18,994,149
67 Kuwait  665,333.4 GB  10,256,351
68 Morocco  646,615.8 GB  25,190,839
69 Poland  627,217.1 GB  8,757,810
70 Azerbaijan  594,828.0 GB  10,525,770
71 Latvia  586,524.1 GB  3,002,288
72 Yemen  574,063.9 GB  19,550,999
73 Ecuador  563,623.1 GB  53,532,687
74 Norway  542,173.3 GB  4,677,245
75 Switzerland  512,784.7 GB  35,856,707
76 Palestinian Territory Occupied  498,119.7 GB  12,366,633
77 Belgium  468,314.8 GB  6,245,116
78 South Africa  458,196.6 GB  16,944,500
79 Finland  433,804.3 GB  3,890,467
80 Tanzania United Republic of  418,336.2 GB  10,602,116
81 Afghanistan  400,302.8 GB  14,874,147
82 Israel  398,246.4 GB  9,003,412
83 Uganda  371,643.6 GB  18,889,704
84 Portugal  364,462.8 GB  5,764,145
85 Denmark  329,507.2 GB  3,013,584
86 Lithuania  318,802.1 GB  4,044,955
87 Hungary  316,383.3 GB  4,819,126
88 Czech Republic  314,411.3 GB  4,903,999
89 Gabon  307,917.6 GB  3,056,557
90 Georgia  291,985.1 GB  3,519,022
91 Guinea  281,283.0 GB  8,592,978
92 Greece  261,875.0 GB  3,727,362
93 Sri Lanka  251,892.4 GB  6,452,741
94 Bahrain  224,319.5 GB  3,611,096
95 Tunisia  216,381.7 GB  6,046,023
96 Brunei Darussalam  210,851.2 GB  1,597,895
97 Bulgaria  209,941.5 GB  4,105,544
98 Dominican Republic  208,706.4 GB  6,861,626
99 Lebanon  202,273.5 GB  9,005,036
100 Guatemala  201,783.2 GB  4,368,900
101 Uzbekistan  200,984.5 GB  3,998,997
102 Serbia  197,020.8 GB  3,532,379
103 Panama  182,375.9 GB  4,945,798
104 Bolivia  180,689.5 GB  3,190,037
105 Djibouti  162,550.0 GB  4,241,578
106 Paraguay  154,419.4 GB  2,063,376
107 Ireland  135,394.0 GB  1,874,640
108 Slovenia  132,353.3 GB  1,544,541
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,778.2 GB  1,125,887
110 Costa Rica  113,583.0 GB  1,694,809
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,608.3 GB  1,228,778
112 Moldova Republic of  106,148.7 GB  2,670,772
113 Albania  103,435.6 GB  2,335,707
114 Cuba  103,222.4 GB  2,684,966
115 Bosnia and Herzegowina  102,761.2 GB  933,387
116 Mauritius  98,595.5 GB  1,315,248
117 Jamaica  90,743.8 GB  2,066,797
118 Bhutan  81,084.5 GB  1,679,108
119 Estonia  80,266.1 GB  1,048,103
120 Uruguay  76,134.1 GB  1,117,358
121 Luxembourg  60,841.5 GB  1,318,858
122 Honduras  60,179.5 GB  1,394,394
123 Benin  59,865.4 GB  6,908,046
124 Antigua and Barbuda  58,305.3 GB  1,621,497
125 Cyprus  54,878.2 GB  5,261,395
126 Togo  53,822.4 GB  1,412,554
127 Maldives  51,900.9 GB  902,910
128 Senegal  51,292.6 GB  1,940,067
129 Guam  50,543.1 GB  980,195
130 Northern Mariana Islands  43,070.8 GB  267,677
131 Macedonia  41,894.1 GB  653,086
132 Trinidad and Tobago  41,694.3 GB  637,490
133 Rwanda  41,128.2 GB  1,328,795
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,461.2 GB  3,199,792
136 Timor-leste  33,929.5 GB  736,560
137 Mozambique  33,301.6 GB  2,387,537
138 El Salvador  32,831.1 GB  870,151
139 Fiji  29,649.7 GB  816,394
140 Barbados  28,631.4 GB  346,167
141 Madagascar  28,544.5 GB  750,699
142 Nicaragua  26,989.4 GB  521,219
143 Malta  26,567.2 GB  502,348
144 Namibia  25,298.2 GB  750,407
145 Tajikistan  24,921.7 GB  1,198,952
146 Iceland  24,873.0 GB  750,800
147 Puerto Rico  24,150.5 GB  646,310
148 Palau  23,963.3 GB  185,062
149 Reunion  23,279.8 GB  93,512
150 Seychelles  22,129.7 GB  3,414,457
151 Chad  21,498.3 GB  4,514,307
152 Congo The Democratic Republic of The  21,272.6 GB  1,445,724
153 Angola  20,520.2 GB  732,442
154 Mali  18,279.0 GB  1,060,672
155 Burkina Faso  18,091.5 GB  1,562,236
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,603
157 Bahamas  17,572.4 GB  345,548
158 Mauritania  17,524.0 GB  529,690
159 Zambia  16,206.1 GB  654,004
160 Zimbabwe  15,946.4 GB  2,281,079
161 Saint Lucia  14,967.7 GB  180,919
162 Guyana  13,901.0 GB  299,090
163 Malawi  13,192.6 GB  189,311
164 Papua New Guinea  12,657.5 GB  193,785
165 Suriname  11,176.7 GB  310,068
166 Samoa  9,847.6 GB  21,123
167 New Caledonia  9,690.6 GB  127,669
168 Haiti  9,209.4 GB  387,938
169 French Polynesia  8,876.7 GB  185,491
170 Belize  8,819.5 GB  515,126
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,397
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,270.7 GB  190,665
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,852.0 GB  99,390
175 Curacao  6,865.8 GB  132,250
176 Liberia  6,555.6 GB  551,246
177 Marshall Islands  6,201.2 GB  59,528
178 South Sudan  6,195.5 GB  337,199
179 Dominica  5,280.7 GB  293,923
180 Martinique  5,225.1 GB  74,788
181 Vanuatu  5,216.1 GB  275,008
182 Equatorial Guinea  5,151.5 GB  315,744
183 Congo  4,516.0 GB  123,019
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,035.3 GB  42,947
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.3 GB  72,055
191 Sierra Leone  2,881.6 GB  110,907
192 Cape Verde  2,766.5 GB  128,600
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.6 GB  164,619
195 Swaziland  2,263.1 GB  84,945
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.4 GB  195,344
200 Niger  1,950.9 GB  141,674
201 Solomon Islands  1,822.8 GB  75,012
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,771
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.2 GB  55,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.8 GB  26,537
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.2 GB  11,785
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4